产品详情
红外测温仪|测振仪|汽车蓄电池检测仪|汽车刹车油检测仪|噪音计|风速仪|温湿度计|照度计|微型电力监测仪|LCD电参数仪|接地电阻测试仪|漏电保护开关测试仪|木材水分仪|表面电阻测试仪|铜箔分级测厚仪|超声波测厚仪|涂镀层测厚仪
型号规格 | TM920 | TM950 |
SPECIFICATIONS | ||
测温范围 | -50℃~1350℃ | -50℃~1650℃ |
Temperature Range | -58℉~2462℉ | -58℉~3002℉ |
测温精度 | ±1.5%or±1.5℃ | |
Accuracy | ||
测量物距比 | 50:1 | |
Distance Spot Ratio | ||
发射率 | 0.10 ~1.00连续可调 | |
Emissivity | ||
分辨率 | 0.1℃or0.1℉(<1000℃) | |
Resolution | ||
响应时间和响应波长 | 500ms&(8-14)um | |
Response Time&Wavelength | ||
重复性 | ±1%or±1℃ | |
Repeatability | ||
平均值和温差测量功能 | √ | |
Average And Difference Function | ||
最大、最小值测量 | √ | |
Max And Min Function | ||
高低温报警设定功能 | √ | |
High Low Temperature Alarm Set | ||
测量数据存储功能 | √ | |
Data Store/Recall Function | ||
摄氏华氏单位转换 | √ | |
℃/℉ Selection | ||
数据保持显示 | √ | |
Data Hold Function | ||
激光定位功能 | √ | |
Laser Target Pointer Function | ||
背景光显示 | √ | |
Backlight Display Function | ||
自动关机功能 | √ | |
Auto Power off | ||
低电量提示 | √ | |
Low Battery Indication |